The products shown in the table below are manufactured in accordance with both UK and European Manufacturing Standards.
We manufacture stainless steel and nickel alloys, grades include 304 (1.4301),304L (1.4306),316 (1.4401),316L (1.4404), incoloy 800 and 825, inconel 600 and 625.
Materials Thickness (Gauge)
| Diameter | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 6,35 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 7,77 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 7,94 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 8,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 9,5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 9,53 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 10,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 11,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 11,10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 12,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 12,70 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 14,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 14,28 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 15,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 15,40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 15,88 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 16,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 17,10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 17,46 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 18,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 19,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 19,05 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 20,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 22,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 22,23 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| 25,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 25,40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 28,00 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
